| 横瀬町までのアクセス | |
|
| 電車をご利用の場合 |
| ○西武鉄道、横瀬駅または芦ヶ久保駅下車 <西武秩父線時刻表はこちら> |
| 車をご利用の場合 |
| ○飯能より国道299号で正丸トンネルを通って横瀬町へ ○関越自動車道・花園ICより国道140号で秩父方面へ向かい、上野町交差点を左折、横瀬町へ ○山梨県甲府市より雁坂トンネルを通って秩父方面へ向かい、上野町交差点を右折、横瀬町へ ○圏央道・狭山日高ICより国道299号で横瀬町へ |
| 西武秩父線 池袋駅時刻表 平成17年3月17日 改正 |
| 発 | 池袋駅 | |
| 行先 | 西武秩父駅 | |
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
| 5 | ×00 小▽15 △×38 | 小▽00 △×38 |
| 6 | △×04 ◎30 △×50 | △×14 ◎50 |
| 7 | ◎00 △×25 ◎30 ●×47 | ○06 ◎30 ○36 |
| 8 | ◎30 ●×32 | ○ヨ三06 ◎30 ○ヨ三36 △×46 |
| 9 | ●×05 ◎30 ●×45 | ●×01 ◎30 △×35 |
| 10 | ●×15 ◎30 ●×45 | △×04 ◎30 △×35 |
| 11 | ●×15 ◎30 ●×45 | △×05 ◎30 ●×45 |
| 12 | ●×15 ◎30 ●×45 | ●×15 ◎30 ●×45 |
| 13 | ●×15 ◎30 ●×45 | ●×15 ◎30 ●×45 |
| 14 | ●×15 ◎30 ●×45 | ●×15 ◎30 ●×45 |
| 15 | ●×15 ◎30 ●×45 | ●×15 ◎30 |
| 16 | ●×15 ◎30 ●×ヨ45 △×55 | ●×05 ◎30 ●×40 |
| 17 | ●×ヨ20 ◎30 ●×40 □×55 | ●×10 ◎30 ●×40 |
| 18 | ●×20 ◎30 ●×40 □×55 | ●×20 ◎30 □×55 |
| 19 | □×25 ◎30 ●×50 | ◎30 ●×40 |
| 20 | □×25 ●×50 | ●×10 ●×47 |
| 21 | ◎00 ●×40 | ●×33 |
| 22 | ●×20 ◎30 | □×18 |
| 備 考 | |
| ◎ | 特急(西武秩父行)…(池袋・所沢・入間市(一部通過)・飯能・横瀬・西武秩父) |
| ● | 急行…(池袋・石神井公園・ひばりケ丘・所沢〜飯能までの各駅) |
| ○ | 快速急行…(池袋・石神井公園・ひばりケ丘・所沢・小手指・入間市・飯能) |
| □ | 快速…(池袋・練馬・石神井公園・ひばりケ丘〜飯能までの各駅) |
| △ | 準急…(池袋・練馬・石神井公園〜飯能までの各駅) |
| 小 | …小手指で飯能行に、飯能で西武秩父行に接続 |
| ハ | …飯能で西武秩父行に接続 |
| ヨ | …飯能で長瀞・寄居・三峰口行に接続 |
| ヨ三 | …寄居・三峰口行 |
| 西武秩父線 横瀬駅発電車時刻表 平成17年3月17日 改正 |
| 発 | 横瀬駅 | |||
| 行先 | 飯能・池袋(上り)方面 | 西武秩父(下り)方面 | ||
| 時 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
| 5 | 05 30 50 ◎54 | 05 36 | 54 | 47 |
| 6 | 06 22 37 47 | 07 31 ◎49 | 22 47 | 17 50 |
| 7 | 10 23 46 | 02 ◎29 37 ◎58 | 10 33 ◎46 | ◎03 20 ◎37 |
| 8 | ◎04 17◎34 53 | 09 ◎29 33 | 04 ◎17 35 ◎53 | 07 ◎09 44 ◎48 |
| 9 | ◎29 37 | 04 ◎29 45 | 12 38 ◎47 | 13 三41 ヨ43 ◎46 |
| 10 | 09 ◎29 34 | 03 ◎29 44 | ※01 19 44 ◎48 | 三16 ヨ18 30 ◎44 54 |
| 11 | 10 ◎29 43 | 10 ◎29 43 | 20 ◎44 53 | 20 ◎44 53 |
| 12 | 10 ◎29 43 | 10 ◎29 43 | 20 ◎44 53 | 20 ◎44 53 |
| 13 | 10 ◎29 43 ※53 | 10 ◎29 43 | 20 ◎44 53 | 20 ◎44 53 |
| 14 | 10 ◎29 43 | 10 ◎29 43 | 20 ◎44 53 | 20 ◎44 53 |
| 15 | 10 ◎29 43 | 10 ◎29 ○37 | 20 ◎44 53 | 20 ◎46 51 |
| 16 | 10 ◎29 33 | 03 ◎29 33 ○48 | 20 ◎44 52 | 21 ◎46 58 |
| 17 | 03 ◎29 33 59 | 06 ◎29 43 | 21 ◎43 51 | 38 ◎43 |
| 18 | ◎29 33 59 | 05 ◎29 44 | 三19 ヨ21 44 ◎50 | 16 ◎45 54 |
| 19 | ◎29 33 58 | 17 ◎29 56 | 三05 ヨ09 17 44 ◎50 58 | 17 ◎48 |
| 20 | ◎29 33 57 | ◎29 37 | 16 44 ◎50 | 06 38 ◎47 |
| 21 | ◎29 34 | 19 | 07 44 | 19 44 |
| 22 | 24 | 23 | 06 ◎16 41 | 33 |
| 23 | 17 55 | 06 52 | ||
| 備 考 | |
| ◎ | 特急(池袋行)…(西武秩父・横瀬・飯能・入間市・所沢・池袋) |
| ○ | 快速急行(池袋行)…(西武秩父〜飯能間・入間市・小手指・所沢・ひばりケ丘・ 石神井公園・池袋) |
| 無印 | …上りは飯能で池袋行に接続 |
| 三 | …三峰口行 |
| ヨ | …寄居行 |
| ※ | …不定期 |